;
...bis zum 01 May 2008 / 12:00 Uhr

 

144

 

 
  Nickname Vorname

Name

City An Ab Land Bike
1 Rainman Georg Geiger Mirskofen 30.4. 4.5.
2   Anita Geiger Mirskofen 30.4. 4.5.
3 CoolAir   Charly Heitzmann Hengersberg 30.4. 4.5.
4 Littleflat   Martina Just Hengersberg 30.4. 4.5.
5 Gueni    Günter Bruckner Neusiedel a. See 1.5. 4.5.
6   Petra Szilagyi Wien 1.5. 4.5.
7 Steffi   Stephanie Titz Starnberg 1.5. 4.5.
8   Anna Titz Starnberg 1.5. 4.5.
9 Florida Ernst Titz Starnberg 30.4. 4.5.
10 Jobo   Joachim  Born Schermbeck 30.4. 4.5.
11   Doris Born Schermbeck 30.4. 4.5.
12 Maitre Reinhard Karpf Wien 30.4. 4.5.
13   Silvana Karpf Wien 30.4. 4.5.
14 Fiffi    Wilfried Otten Neu Wulmsdorf 30.4. 4.5.
15 Musikuss   Axel  Schütte Leimen 30.4. 4.5.
16   Silvia Pundt Leimen 30.4. 4.5.
17   Michelle Pundt Leimen 30.4. 4.5.
18 Joe Josef  Asenbeck Burgkirchen 2.5. 4.5.
19   Lia Asenbeck Burgkirchen ? 4.5.
20   Pascal Busch Hagen 1.5. 4.5.
21 Hase Susanne  Busch Hagen 1.5. 4.5.
22 FrankC Frank Christiansen Leck 1.5. 4.5.
23 Mone  Simone  Carstensen  Leck 1.5. 4.5.
24 MartinC   Martin Christiansen Leck 1.5. 4,5,
25 AnneC Anne

Christiansen

Leck 1.5. 4.5.
26 Mammut Frank Demuth Hatten 1.5. 4.5.
27   Heike Demuth Hatten 1.5. 4.5.
28 Zahndi Norbert Derbl Guntrams

dorf

1.5. 4.5.
29   Regina Derbl Guntrams

dorf

1.5. 4.5.
30 Diri Gerhard Dirisamer Tolett 1.5. 4.5.
31 Werner59 Werner Domesle Augsburg 1.5. 4.5.
32   Gabi Domesle Augsburg 1.5. 4.5.
33 Silberlöwe Achim Ingendorn Hückelhoiven 1.5. 4.5.
34   Elke Ingendorn Hückelhoiven 1.5. 4.5.
35 Chromi Michael Klemptner Köln 1.5. 4.5.
36 Pumuckel Erika Klemptner Köln 1.5. 4.5.
37 Kocherl Herbert Koch Wien 1.5. 4.5.
38   Hedi Koch Wien 1.5. 4.5.
39 Kuni Frank Kunert Düsseldorf 1.5. 4.5.
40 Karlo Karl-Michael Kühnke Hamburg 1.5. 4.5.
41 Peter1954 Peter Leirich Babenhausen 1.5. 4.5.
42   Ruth Leirich Babenhausen 1.5. 4.5.
43 Friedel Reinhold Marten Probsteierhagen 1.5. 4.5.
44 Flipper Sylvia Marten Probsteierhagen 1.5. 4.5.
45 Ritschi Richard Massing Kiel 1.5. 4.5.
46 Gitte Brigitte Massing Kiel 1.5. 4.5.
47 Mafiosi Günter Mertschuweit Eschweiler 1.5. -4.5
48   Helga Mertschuweit Eschweiler 1.5. 4.5.
49 Corel Reiner Michels Frankfurt 2.5. 4.5.

50

  Marina  Michels Frankfurt 2.5. 4.5.
51 Valkyrie

fahrer

Oliver Opitz Fellbach 1.5. 4.5.
52   Sylke Opitz Fellbach 1.5. 4.5.
53 Einstein Peter Prajczer Wien 1.5. 4.5.
54   Christine Prajczer Wien 1.5. 4.5.
55 Goschi Ernst Salamon Wien 1.5. 4.5.
56 Myxin Christine Salamon Wien 1.5. 4.5.
57 Berni Bernd Schlünzen Kiel 1.5. 4.5.
58   Karin Schlünzen Kiel 1.5. 4.5.
59 Schwiebub Thomas Schmid Obergänserndorf 30.4. 4.5.
60     Schmid Obergänserndorf 30.4. 4.5.
61   Tim Schmid Obergänserndorf 30.4. 4.5.
62 Totte Torsten Schroeder Wörrstadt 1.5. 4.5.
63 Mary Mariettea Schroeder Wörstadt 1.5. 4.5.
64   Jürgen Senneke Rehna 1.5. 4.5.
65   Sabine Schäfer Rehna 1.5. 4.5.
66 Harry Harald Stegmaier Nürnberg 1.5. 4.5.
67 Oessitus

menia

Uwe Stellisch Düsseldorf 1.5. 4.5.
68   Nora Stellisch Düsseldorf 1.5. 4.5.
69   Reinhart Westphal Hannover 1.5. 4.5.
70   Uli Wieczorek Gerstetten 1.5. 4.5.
71 Side_Bike

_Hans

Hans Rottmeier Neufahrn/Nb. 1.5. 4.5.
72   Heidi Rottmeier Neufahrn/Nb. 1.5. 4.5.
73 Wolfi Wolfgang Weigel Landsberg 1.5. 4.5.
74   Michael Hojesky Spillern 1.5. 4.5.

75

Ed Edith Hojesky Spillern 1.5. 4.5.
76   Frank Schulz Berlin 1.5. 4.5.
77   Sylvia Schulz Berlin 1.5. 4.5.
78   Bernhard Janisch Frankfurt 2.5. 4.5.
79   Jessica Malze Frankfurt 2.5. 4.5.
80 F6_Burkhard Burkhard Feider Kenn 30.4. 4.5.
81   Marga Feider Kenn 30.4. 4.5.
82 Wolfsgünni Günter Wolf Köln 1.5. 4.5.
83     Carina Köln 30.4. 4.5.
84 Ochsy Valentin Ochsenschläger Köln 30.4. 4.5.
85   Kathrin   Köln 30.4. 4.5.
86 Onkelchen Lothar Sommer Sprakensehl 1.5. 4.5.
87   Birgit Heitzch Sprakensehl 1.5. 4.5.
88 Michi Michael Böhm Uelzen 1.5. 4.5.
89 Nise Denise Völkert Uelzen 1.5. 4.5.
90 DeKaDe Heidi Jauk Darmstadt 1.5. 4.5.
91 Melker Horst Balogh Melk 30.4. 4.5.
92 Melkerin Brigitta Balogh Melk 30.4. 4.5.
93 Smile Curd Kaesler Hamburg 1.5. 4.5.
94   Sabin Kaesler Hamburg 1.5. 4.5.
95   Christof Kaesler Hamburg 1.5. 4.5.
96   Lukas Kaesler Hamburg 1.5. 4.5.
97 da54er ERNSTL Ernst Schwimmbeck Gilching 1.5. 4.5.
98   ? ? ? 1.5. 4.5.
99 Walo Walter Nussbaum Wigoltingen 1.5. 3.5.
100   Laura

Titz

Starnberg 1.5. 4.5.
101 Charly Karl Hofbauer Starnberg 1.5. 4.5.
102 Broesel Burkhard Seth Berlin 1.5. 4.5.
103 Julchen Romana Miftari Berlin 1.5. 4.5.
104 Fredl Alfred Schupfner Starnberg 1.5. 4.5.
105 Bea Beatrix Schupfner Starnberg 1.5. 4.5.
106 HerrBert Herbert Kasberger Untergriesbach 1.5. 3.5.
107 Charly Georg Hutterer Witzmannsberg 1.5. 4.5.
108   Johanna Ginzinger Hutthurn 1.5. 4.5.
109 Valkvetter Michael Böckmann Stapelfeld 1.5. 3.5.
110 Valkvetterin Manuela Böckmann Stapelfeld 1.5. 3.5.
111 Chicken-Winger Marko Gunold Mechernich 1.5. 4.5.
112   Franz Muik Wien 1.5. 4.5.
113   Tanja Muik Wien 1.5. 4.5.
114 Fashon Erhard Wuske Hautzenberg kommen auch
115 Sunshine Doris Forstmayr-Colley Passau einen Tag
116 Bisonflüsterer Hartmut Hein Elsdorf 1.5. 4.5.
117 Haegar Herbert Kaeten Kulmbach 1.5. 3.5.
118 Biggi Birgit Kaeten Kulmbach 1.5. 3.5.
119 FrankD Frank Darmann Remscheid 1.5. 4.5.
120   Rainer Gebhard München 1.5. 4.5.
121 Anne Annemarie Gebhard München 1.5. 4.5.
122   Klaus-Dieter Streblow Remscheid 1.5. 4.5.
123   Monika Streblow Remscheid 1.5. 4.5.
124 Herby Herbert Angermann Mallnitz 2.5. 4.5.
125 Heidi Heidrun Gewolf Mallnitz 2.5. 4.5.
126 Kravallo Erwin Oefelle Landshut 1.5. 4.5.
127   Heidi Oefelle Landshut 1.5. 4.5.
128 Ecke Hans-Joachim Ecke Belzig 30.4. 1.5.
129   Petra Krause Belzig 30.4. 1.5.
130 erner Werner Schäfer Hankensbüttel 1.5. 4.5.
131   Gudrun Schäfer Hankensbüttel 1.5. 4.5.
132 Winnetou Peter Kowar Ebenthal 1.5. 4.5.
133 Andy Andreas Schöler Berlin 1.5. 4.5.
134 Bine Sabine Schöler Berlin 1.5. 4.5.
135   Harald Schindler Berlin 1.5. 4.5.
136   Margit Schindler Berlin 1.5. 4.5.
137 Picco Stillan Heinz Hatten 1.5. 4.5.
138 Skorpion Harald Scholl Wiefelstede 1.5. 4.5.
139 NorbertW Norbert Waschek Germaringen 1.5. 4.5.
140   Olli Waschek Germaringen 1.5. 4.5.
141   Volker Goerz Kaiserslautern 1.5. 4.5.
142   Janina Brückner Berlin 1.5. 4.5.
143 Schoofi Thomas Schoof Pohnsdorf 1.5. 4.5.
144   Gabi Schoof Pohnsdorf 1.5. 4.5.